Основные размеры серии EH

Модель Конфигурация станка Максимальные габаритные размеры Главные профильные размеры Размеры рамы станка
L H W h h1 h2 M E F1
EH40 Весь агрегат 316 1891 890 1235 955 1435 1770 3144 730
EH80 Весь агрегат 3900 1950 1250 1120 810 1330 2205 3754 850
EH120 Весь агрегат 4050 1950 1330 1167 827 1407 2490 4000 930
EH160 Весь агрегат 4900 1950 1370 1262 867 1577 2461 4948 990
EH200 Весь агрегат 5600 2050 1520 1320 867 1650 2740 4350 1190
EH240 Весь агрегат 5745 2160 1460 1390 915 1780 2680 5514 1120


Модель установочные размеры шнека - смыкания и амортизатора
n d a a1 a2 c1
EH40 6 20 1694 1250 1250 650
EH80 8 20 1280 1280 1280 781
EH120 8 22 1360 1350 1430 836
EH160 8 22 1505 1493 1430 895
EH200 10 22 1606 1140 1350 1115
EH240 10 22 1331 1331 1130 1145