Технические характеристики серии ЕА

EA160 - EA320 |  EA500 - EA1600

Модель EA25 EA50 EA80 EA120 EA140
Международное обозначение 78/25 128/50 203/80 424/120 544/140
узел впрыска
EA25 EA50 EA80 EA120 EA140
код шнека -- AB C AB C AB C AB C A B C
диаметр шнека мм 2225 28 2831 35 3135 40 4045 50 4550 55
давление впрыска кгc/см2 21001650 1300 19001550 1200 19601540 1180 18101430 1160 16701350 1120
объем впрыска (P.S.) г 3242 52 6072 92 88114 146 180227 283 255312 370
ун 11.4 1.8 22.5 3 34 5 68 10 911 13
отношение длины к диаметру шнека L/D 21:119:1 17:1 21:119:1 17:1 20:118:1 15:5 19:117:1 15:1 20:118:1 16.3:1
ход шнека мм 98 110 135 162 180
максимальная скорость вращения шнека об/мин 220 230 214 241 193
усилие прижатия сопла т 1.5 3.5 2.7 2.6 5.6
скорость впрыска cм3 4659 74 6580 102 84108 141 133169 209 144178 216
объем пластификации г/с 3.85.5 7 7.210.8 15 811.5 13 1519 25 1926 35.5
узел смыкания
EA25 EA50 EA80 EA120 E140
тип узла смыкания -- двойной коленно-рычажный механизм
усилие смыкания т 25 50 80 120 140
шаг смыкания формы мм 200 220 300 340 400
макс. открытие в свету мм 500 520 610 700 800
толщина пресс-формы (мин.-макс.) мм 150 - 300 150 - 300 125 - 310 150 - 360 160 - 400
расстояние между колонами (ширина x высота) мм 250 x 220 300 x 234 350 x 310 410 x 370 450 x 385
сила гидравлического выталкивания т 2 2 1.9 2.4 3.6
шаг гидравлического выталкивателя мм 50 50 80 100 120
общие данные
EA25 EA50 EA80 EA120 EA140
давление в системе кгc/см2 170 170 155 150 150
приводной двигатель насоса кВт 7.5 11 11 15 15
мощность нагревателя кВт 4 5.5 7 9.6 13.5
требуемая нагрузка А 24 34 35 45 49
зоны контроля температуры -- 3 3 4 4 4
объем бака л 120 160 205 300 350
вес станка т 1.8 2.2 2.8 4.5 5.5
размеры станка (длина х ширина х высота) м х м х м 2.7 x 0.8 x 1.6 3.32 x 0.9 x 1.6 4.0 x 1.1 x 1.72 4.6 x 1.2 x 1.8 5.1 x 1.3 x 1.83

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления