Технические характеристики серии EA

EA25 - EA140 |  EA500 - EA1600

Модель EA160 EA210 EA320 EA400
Международное обозначение 683/160 925/210 1742/320 2221/400
узел впрыска
EA160 EA210 EA320 EA400
код шнека -- AB C AB C AB C AB C
диаметр шнека мм 4852 57 5560 67 6065 70 6570 80
давление впрыска кгc/см2 16501410 1170 17201440 1160 21251811 1561 20921804 1381
объем впрыска (P.S.) г 315369 444 481568 710 754885 1027 9341093 1415
ун 1113 15.5 1720 25 26.731.3 36.3 32.938.2 49.9
отношение длины к диаметру шнека L/D 20:118:1 16.5:1 20:118:1 16:1 22.2:120.5:1 19:1 22.6:121:1 18.4:1
ход шнека мм 195 227 290 320
максимальная скорость вращения шнека об/мин 165 165 185 162
усилие прижатия сопла т 5.6 8.7 8.1 8.1
скорость впрыска cм3 146171 206 175208 260 273320 371 305354 462
объем пластификации г/с 24.731 39 2936.5 47.5 45.158.5 74.3 6277 115
узел смыкания
EA160 EA210 EA300 EA400
тип узла смыкания -- двойной коленно-рычажный механизм
усилие смыкания т 160 210 320 400
шаг смыкания формы мм 400 460 625 700
макс. открытие в свету мм 850 940 1265 1420
толщина пресс-формы (мин.-макс.) мм 175 - 450 200 - 480 250 - 640 300 - 720
расстояние между колонами (ширина x высота) мм 470 x 420 520 x 450 660 x 630 710 x 710
сила гидравлического выталкивания т 3.6 4.4 6.5 8.5
шаг гидравлического выталкивателя мм 120 130 150 150
общие данные
EA160 EA210 EA300 EA400
давление в системе кгс/см2 150 140 170 170
мощность двигателя кВт 15 22 30 37
мощность нагревателя кВт 15 18 23.9 27
требуемая нагрузка А 50 70 94 105
зоны контроля температуры -- 4 4 4 5
объем бака л 400 450 600 600
вес станка т 6.5 8.5 13 18
размеры станка (длина х ширина х высота) м х м х м 5.2 x 1.3 x 1.83 5.8 x 1.4 x 1.85 6.6 x 1.7 x 2.1 8.0 x 1.8 x 2.3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления