Технические характеристики серии EA

EA25 - EA140 |  EA160 - EA320

Модель EA500 EA600 EA800 EA1000 EA1250 EA1600
Международное обозначение 3237/500 4710/600 6634/800 9688/1000 13320/1250 16554/1600
узел впрыска
EA500 EA600 EA800 EA1000 EA1250 EA1600
код шнека -- AB C AB C AB C AB C AB C AB C
диаметр шнека мм 7080 88 8088 98 8898 108 110125 140 125140 155 140155 170
давление впрыска кгс/см2 22131695 1401 22311844 1444 22261795 1478 19001450 1150 18501500 1200 17501400 1200
объем впрыска (P.S.) г 12861680 2033 18572247 2854 27423400 4130 44905800 7270 62307810 9580 835010240 12310
ун 45.459.3 71.9 65.579.3 100.7 96.9120.2 145.9 158205 256 220276 338 295361 434
отношение длины к диаметру шнека L/D 23:121:1 19:1 2321 19.5 2220 18 19:117:1 15:1 19:117:1 15:1 19:117:1 15.5:1
ход шнека мм 380 420 490 540 580 620
максимальная скорость вращения шнека об/мин 159 149 135 105 3 - 100 3 - 80
усилие прижатия сопла т 8.8 9.1 15 18 18 18
скорость впрыска см3 371485 586 523633 747 596739 898 703907 1138 8781102 1351 11251376 1655
объем пластификации г/с 76113 150 106141 194 97127.2 154.5 115150 175 140174 210 139169 200
узел смыкания
EA500 EA600 EA800 EA1000 EA1250 EA1600
тип узла смыкания -- двойной коленно-рычажный механизм
усилие смыкания т 500 600 800 1000 1250 1600
шаг смыкания формы мм 800 900 1100 1200 1300 1500
макс. открытие в свету мм 1620 1820 2500 2350 2600 2900
толщина пресс-формы (мин.-макс.) мм 350-820 400 - 920 500 - 1050 600 - 1150 700 - 1300 800 - 1400
расстояние между колонами (ширина x высота) мм 810 x 810 910 x 910 1010 x 1010 1110 x 1110 1260 x 1260 1500 x 1500
сила гидравлического выталкивания т 13.4 17.6 22 26 32 45
шаг гидравлического выталкивателя мм 200 200 250 290 300 400
общие данные
EA500 EA600 EA800 EA1000 EA1250 EA1600
давление в системе кгс/см2 170 170 170 170 170 170
мощность двигателя кВт 52 67 901 3x37+4=115 2x55+30+5.5=145.5 3x55+5.5=170.5
мощность нагревателя кВт 35.5 44.2 46 57 63 75
требуемая нагрузка А 137 180 245 305+9=314 370+11=381 440+11=451
зоны контроля температуры -- 5 5 5 7 7 7
объем бака л 850 1200 1600 1800 2300 3000
вес станка т 21 28 42 60 80 100
размеры станка (длина х ширина х высота) м х м х м 9.0 x 1.7 x 2.3 10.0 x 1.8 x 2.5 10.7 x 3.06 x 2.6 11.5 x 4.2 x 2.8 13 x 4.6 x 3.4 16 x 5 x 3.5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления